<< Controlroom |
Map of Lucerne Centre |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
A | A | ||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||
E | E | ||||||||||||||||||||
F | F | ||||||||||||||||||||
G | G | ||||||||||||||||||||
H | H | ||||||||||||||||||||
I | I | ||||||||||||||||||||
J | J | ||||||||||||||||||||
K | K | ||||||||||||||||||||
L | L | ||||||||||||||||||||
M | M | ||||||||||||||||||||
N | N | ||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Orte besonderer Aufmerksamkeit [Places of particulary interest] | |||
Spreuerbrücke [Spreuerbridge] |
Kapellbrücke [Chapelbridge] |
Kapellplatz [Chapelplace] | Vierwaldstättersee [Kingpins] |
---|---|---|---|
B / 02 -04 | G - H / 08-12 | E - F / 12-14 | G - N / 12-20 |